詳細介紹
Agilent DNA 12000 試劑盒. For the separation, sizing and quantification of dsDNA fragments from 100 to 12000 bp. The kit includes 25 microfluidic chips, reagents and consumables, sufficient for 300 samples.
Agilent DNA 12000 試劑盒
配套設備:Agilent 2100 生物分析儀
Agilent 2100 生物分析儀已經取代了繁瑣的凝膠電泳技術成為RNA 樣品質量控制 (QC) 的行業標準。同時在 DNA 片段分析和蛋白樣品 SDS-PAGE 分析中迅速取代凝膠電泳技術。Agilent2100 生物分析儀的獨特優點在于它既可用于電泳分離,同時對每一個片段的大小進行精確測定和濃度定量,又能進行細胞熒光參數的流式分析。這種多功能性使 Agilent 2100 生物分析儀成為分子生物學家和生物化學家們不可或缺的工具。分析儀器的小型化與常規技術相比具有諸多優點。主要優點是提高數據精確度和重復性,縮短分析時間,最大限度地降低樣品消耗,提高復雜工作流程的自動化和完整性。Agilent 2100 生物分析儀于 1999 年面世,是將微流控技術用于生物樣品分析的最早的商用儀器,全球擁有超過 7000 臺的安裝數量以及多達 10,000篇的文獻引述。
Agilent 2100 生物分析儀 試劑耗材 | ||
貨號 | 產品描述 | 備注 |
5067-1504 | DNA 1000 試劑盒 | 300T |
5067-1505 | DNA 1000 試劑 | 不含芯片。足夠用于 25 個芯片。 |
5067-1506 | DNA 7500 試劑盒 | 300T |
5067-1507 | DNA 7500 試劑 | 不含芯片。足夠用于 25 個芯片。 |
5067-1508 | DNA 12000 試劑盒 | 300T |
5067-1509 | DNA 12000 試劑 | 僅含試劑;不含芯片。足夠用于 25個芯片。 |
5067-1511 | RNA 6000 Nano 試劑盒 | 300T |
5067-1512 | RNA 6000 Nano 試劑 | 僅含試劑;不含芯片。足夠用于 25個芯片。 |
5067-1513 | RNA 6000 Pico 試劑盒 | 275T |
5067-1514 | RNA 6000 Pico 試劑 | 僅含試劑;不含芯片。足夠用于 25個芯片。 |
5067-1515 | Protein 80 試劑盒 | 250T |
5067-1516 | Protein 80 試劑 | 僅含試劑;不含芯片。足夠用于 25個芯片。 |
5067-1517 | Protein 230 試劑盒 | 250T |
5067-1518 | Protein 230 試劑 | 僅含試劑;不含芯片。足夠用于 25個芯片。 |
5067-1529 | RNA 6000 Nano 分子量標準品 | 僅含分子量標準品 |
5067-1535 | RNA 6000 Pico 分子量標準品 | 僅含分子量標準品 |
5067-1548 | 小 RNA 試劑盒 | 275T |
5067-1549 | 小 RNA 試劑 | 僅含試劑;不含芯片。足夠用于 25個芯片。 |
5067-1550 | 小 RNA 分子量標準品 | 僅含分子量標準品 |
5067-1575 | 高靈敏度 Protein 250 試劑盒 | 100T |
5067-1576 | 高靈敏度 Protein 250 試劑(前處理) | 不含芯片。足夠用于 10 個芯片。 |
5067-1577 | 高靈敏度 Protein 250 標記試劑盒 | 100T |
5067-1578 | 高靈敏度 Protein 250 分子量標準品 | 僅含分子量標準品 |
5067-4626 | 高靈敏度 DNA 試劑盒 | 110T |
5067-4627 | 高靈敏度 DNA 試劑 | 僅含試劑;不含芯片。足夠用于 10 個芯片。 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml